

发布人:admin 发布时间:2017-04-18
唐山市第一中学职责任务与目标
一、主要职责
以“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”为方针,以科学发展观为指导,立足我校实际,继承百年传统,弘扬大钊精神,实施素质教育。高标准定目标,高质量求实效,高速度谋发展。面向全体学生,促进全面发展,铸就铁肩学子,培育创新英才,为学生的终身发展奠基。 为了践行这一办学理念,实施“森林”式教育。为学生提供最广阔的成长空间,以森林般博大包容的胸怀,涵养性情、爱好、目标各异的学生,使每个一中学子都能有所发展,有所创造,有所收获,有所成长,满足所有学生接受教育、完善自我的基本需求。践行科学发展观,振兴百年名校,提高学校的开放度、知名度、美誉度;实施“高考升学、竞赛保送、海外留学”“三驾马车”式的发展战略,弘扬大钊精神,争先进位,“三年上水平,三年大发展”,实现学校的跨越式可持续发展。最终促进教师专业成长,提高教师幸福指数;促进学生的身心发展,为学生的终身发展奠基。早日实现“全国领先,世界知名”的共同愿景。
二、主要任务及目标规划
1、指导思想
以“教育要面向现代化、面向世界、面向未来”为方针,以科学发展观为指导,立足我校实际,继承百年传统,弘扬大钊精神,实施素质教育。高标准定目标,高质量求实效,高速度谋发展。
2、办学理念
面向全体学生,促进全面发展,铸就铁肩学子,培育创新英才,为学生的终身发展奠基。
为了践行这一办学理念,实施“森林”式教育。为学生提供最广阔的成长空间,以森林般博大包容的胸怀,涵养性情、爱好、目标各异的学生,使每个一中学子都能有所发展,有所创造,有所收获,有所成长,满足所有学生接受教育、完善自我的基本需求。
3、发展战略
践行科学发展观,振兴百年名校,提高学校的开放度、知名度、美誉度;实施“高考升学、竞赛保送、海外留学”“三驾马车”式的发展战略,弘扬大钊精神,争先进位,“三年上水平,三年大发展”,实现学校的跨越式可持续发展。最终促进教师专业成长,提高教师幸福指数;促进学生的身心发展,为学生的终身发展奠基。早日实现“全国领先,世界知名”的共同愿景。
4、总体目标
进一步完善学校管理机制,建立有序、高效的管理体系。完善学校、社会、家庭“三位一体”的德育网络,实现教书育人,管理育人,服务育人,环境育人。深化新课程改革,体现唐山一中特色。加强教师队伍建设,打造师德高尚、业务精良的师资队伍。开拓渠道,建立全方位的人才选拔培养模式。加快基础设施和校园文化建设,把学校建设成幽雅、和谐、平安,充满人文气息的美丽一中,争创全国文明单位。凝心聚力,传承并弘扬大钊精神,砥砺一中人自强进取、拼搏奉献的品格。完善后勤保障机制,为教育教学工作保驾护航。
收支预算总表
504014唐山市第一中学 | 单位:万元 | ||
项目代码 | 预算收支项目 | 预算金额 | |
预算收入 | 8541.65 | ||
一般公共预算拨款 | 8541.65 | ||
其中:财政拨款(补助)收入 | 4706.66 | ||
行政事业性收费 | 3834.99 | ||
罚没收入 | |||
专项收入 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | |||
国有资本经营收入 | |||
债务收入 | |||
上级转移支付资金 | |||
其中:一般性转移支付 | |||
专项转移支付 | |||
其他 | |||
政府性基金预算收入 | |||
国有资本经营预算收入 | |||
其他来源收入 | |||
其中:事业收入 | |||
上级补助收入 | |||
附属单位上缴收入 | |||
用事业基金弥补收支差额 | |||
其他收入 | |||
预算支出 | 8541.65 | ||
人员经费支出 | 5444.91 | ||
其中:工资福利支出 | 4852.47 | ||
对个人和家庭补助 | 592.44 | ||
公用经费支出 | 3096.74 | ||
其中:正常公用经费支出 | 714 | ||
专项公用经费支出 | 2382.74 | ||
专项项目支出 | |||
其他支出 | |||
结 余 | |||
人员经费预算
504014唐山市第一中学 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||||
人员经费 | 5444.91 | 5444.91 | ||||||||
一、工资福利支出 | 4852.47 | 4852.47 | ||||||||
2050204 | 30101 | 1、基本工资 | 1350.01 | 1350.01 | ||||||
2、津贴补贴 | 19.48 | 19.48 | ||||||||
(1)地区附加津贴 | ||||||||||
2050204 | 30102 | 工作津贴 | ||||||||
2050204 | 30102 | 生活补贴 | ||||||||
2050204 | 30102 | 增发津补贴 | ||||||||
2050204 | 30102 | (2)(特殊)岗位津贴(补贴) | 12.80 | 12.80 | ||||||
(3)规范津补贴后仍继续保留的补贴 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
2050204 | 30102 | 回族补贴 | 0.02 | 0.02 | ||||||
2050204 | 30102 | 职工劳模荣誉津贴 | 0.04 | 0.04 | ||||||
(4)上述项目之外的津贴补贴 | 6.62 | 6.62 | ||||||||
2050204 | 30102 | 通讯费补贴 | ||||||||
2050204 | 30102 | 女职工卫生费 | 6.62 | 6.62 | ||||||
2050204 | 30103 | 3、奖金 | ||||||||
4、社会保障缴费 | 1183.26 | 1183.26 | ||||||||
2050204 | 30108 | (1)基本养老保险费 | 503.34 | 503.34 | ||||||
2050204 | 30109 | (2)职业年金缴费 | 201.34 | 201.34 | ||||||
2050204 | 30104 | (3)基本医疗保险费 | 438.64 | 438.64 | ||||||
2050204 | 30104 | (4)事业单位失业保险 | 21.07 | 21.07 | ||||||
2050204 | 30104 | (5)事业单位工伤保险 | 12.58 | 12.58 | ||||||
2050204 | 30104 | (6)职工生育保险费 | 6.29 | 6.29 | ||||||
5、绩效工资 | 1166.72 | 1166.72 | ||||||||
2050204 | 30107 | (1)基础性绩效工资 | 756.64 | 756.64 | ||||||
2050204 | 30107 | (2)奖励性绩效工资 | 324.34 | 324.34 | ||||||
2050204 | 30107 | (3)事业单位上年度12月份基本工资 | 85.74 | 85.74 | ||||||
6、其他工资福利支出 | 1133.00 | 1133.00 | ||||||||
2050204 | 30199 | (1)人事代理人员工资 | 125.37 | 125.37 | ||||||
2050204 | 30199 | (2)劳务派遣人员工资 | ||||||||
2050204 | 30199 | (3)其他编外人员工资 | 107.63 | 107.63 | ||||||
2050204 | 30199 | (4)病假两个月以上期间的人员工资 | ||||||||
2050204 | 30199 | (5)教师超工作量津贴 | ||||||||
2050204 | 30199 | (6)各种加班工资 | ||||||||
2050204 | 30199 | (7)预留人员经费 | 900.00 | 900.00 | ||||||
二、对个人和家庭的补助 | 592.44 | 592.44 | ||||||||
2050204 | 30301 | 1、离休费 | 2.34 | 2.34 | ||||||
2050204 | 30302 | 2、退休费 | 2.08 | 2.08 | ||||||
2050204 | 30303 | 3、教育系统养老金补贴 | ||||||||
2050204 | 30304 | 4、抚恤金 | ||||||||
2050204 | 30305 | 5、生活补助 | 1.98 | 1.98 | ||||||
2050204 | 30307 | 6、医疗费 | ||||||||
2050204 | 30308 | 7、助学金 | ||||||||
8、奖励金 | 1.51 | 1.51 | ||||||||
2050204 | 30309 | (1)独生子女父母奖励 | 1.51 | 1.51 | ||||||
2050204 | 30309 | (2)其他奖励金 | ||||||||
2050204 | 30311 | 9、住房公积金 | 302.01 | 302.01 | ||||||
10、其他对个人和家庭的补助支出 | 282.52 | 282.52 | ||||||||
2050204 | 30314 | (1)在职人员取暖补贴 | 201.08 | 201.08 | ||||||
2050204 | 30314 | (2)离退休人员取暖补贴 | 81.44 | 81.44 | ||||||
2050204 | 30399 | (3)其他 | ||||||||
正常公用经费预算
504014唐山市第一中学 | 单位:万元 | |||||||||
功能分类科目编码 | 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 经 费 来 源 | |||||||
合 计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||||
正常公用经费 | 714.00 | 714.00 | ||||||||
一、定额安排公用经费 | 184.25 | 184.25 | ||||||||
2050204 | 30201 | 1、办公费 | 50.25 | 50.25 | ||||||
2050204 | 30207 | 2、邮电费 | 15.00 | 15.00 | ||||||
2050204 | 30211 | 3、差旅费 | 20.00 | 20.00 | ||||||
2050204 | 30209 | 4、物业管理费 | 29.00 | 29.00 | ||||||
2050204 | 30213 | 5、维修(护)费 | 45.00 | 45.00 | ||||||
2050204 | 30231 | 6、公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | ||||||
2050204 | 30239 | 7、公务交通补贴 | ||||||||
2050204 | 30299 | 8、其他商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||||
二、按规定比例提取安排公用经费 | 139.75 | 139.75 | ||||||||
2050803 | 30216 | 1、培训费 | 36.47 | 36.47 | ||||||
2050204 | 30217 | 2、公务接待费 | 3.69 | 3.69 | ||||||
2050204 | 30228 | 3、工会经费 | 48.62 | 48.62 | ||||||
2050204 | 30229 | 4、福利费 | 33.75 | 33.75 | ||||||
5、其他 | 17.22 | 17.22 | ||||||||
2050204 | 30299 | (1)离休人员福利费 | 0.22 | 0.22 | ||||||
2050204 | 30299 | (2)退休人员福利费 | 9.28 | 9.28 | ||||||
2050204 | 30299 | (3)离休干部公用经费、特需费 | 0.43 | 0.43 | ||||||
2050204 | 30299 | (4)退休干部公用经费、特需费 | 7.29 | 7.29 | ||||||
三、非定额安排公用经费 | 390.00 | 390.00 | ||||||||
2050204 | 30205 | 1、水费 | 110.00 | 110.00 | ||||||
2050204 | 30206 | 2、电费 | 280.00 | 280.00 | ||||||
2050204 | 30208 | 3、取暖费 | ||||||||
“三公”及会议培训经费预算
504014唐山市第一中学 | 单位:万元 | |||||||
支出内容 | 经费来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | ||||
一、“三公”经费小计 | 19.69 | 19.69 | ||||||
(一)因公出国境费用 | 0.00 | 0.00 | ||||||
(二)公务用车购置及运维费 | 16.00 | 16.00 | ||||||
公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 | ||||||
(三)公务接待费 | 3.69 | 3.69 | ||||||
二、会议费 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、培训费 | 926.47 | 926.47 | ||||||
合计 | 946.16 | 946.16 | ||||||
专项公用经费支出安排表
504014唐山市第一中学 | 单位:万元 | ||||||||
功能分类科目编码 | 预算支出项目 | 经费来源 | |||||||
合计 | 一般公共预算拨款安排 | 政府性基金预算拨款安排 | 国有资本经营预算拨款安排 | 其他来源收入安排 | |||||
专项公用经费 | 2382.74 | 2382.74 | |||||||
2050204 | 礼堂背景全彩显示屏 | 165.00 | 165.00 | ||||||
2050204 | 竞赛专用机房 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2050204 | 计算机教室设备 | 90.00 | 90.00 | ||||||
2050204 | 投影机 | 1.60 | 1.60 | ||||||
2050204 | 计算机 | 18.00 | 18.00 | ||||||
2050204 | 维修费 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2050204 | 中外合作办学 | 890.00 | 890.00 | ||||||
2050204 | 印刷费 | 8.00 | 8.00 | ||||||
2050204 | 保安费 | 15.12 | 15.12 | ||||||
2050204 | 劳务费 | 425.00 | 425.00 | ||||||
2050204 | 学科竞赛费 | 50.00 | 50.00 | ||||||
2050204 | 专用材料费 | 67.75 | 67.75 | ||||||
2050204 | 专用燃料费 | 40.00 | 40.00 | ||||||
2050204 | 还国际楼工程款 | 500.00 | 500.00 | ||||||
2050204 | 保洁费 | 52.27 | 52.27 | ||||||
人员经费计算依据情况表
504014唐山市第一中学 | 单位:人 | |||||
序号 | 项 目 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | ||
1 | 单位性质 | 事业单位 | ||||
2 | 单位规格 | 正处级 | ||||
3 | 编制人数 | 335 | ||||
4 | 实有人数 | 292 | ||||
5 | 在职实有人数 | 290 | ||||
6 | 公务员、事业单位管理人员 | |||||
7 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 290 | ||||
8 | 非在职人数 | 2 | ||||
9 | 离休人员 | 3 | ||||
10 | 公务员、事业单位管理人员 | 3 | ||||
11 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | |||||
12 | 退休人员 | 134 | ||||
13 | 公务员、事业单位管理人员 | 14 | ||||
14 | 专业技术人员、技术工人、普通工人 | 120 | ||||
15 | 实有编外人员 | 76 | ||||
16 | 其中:劳务派遣 | |||||
17 | 其中:人事代理 | 27 | ||||
18 | 其中:其他编外人员 | 49 | ||||
19 | 遗属 | 3 | ||||
20 | 预算年度全日制在校学生人数 | 3740 | ||||
21 | 1、本科生 | |||||
22 | 2、专科生 | |||||
23 | 3、高中生 | 3740 | ||||
24 | 4、中专生 | |||||
25 | 5、体校生 | |||||
26 | 6、技校生 | |||||
27 | 7、函授生 | |||||
28 | 8、夜大生 | |||||
29 | 9、初中生 | |||||
30 | 10、小学生 | |||||
31 | 11、幼儿 | |||||
正常公用经费计算依据情况表
504014唐山市第一中学 | ||||||
序号 | 项 目 | 计量单位 | 现有数 | 核定数 | 备 注 | |
1 | 单位性质 | 事业单位 | ||||
2 | 单位内设机构数 | 20 | ||||
3 | 编制人数 | 人 | 335 | |||
4 | 实有人数 | 人 | 292 | |||
5 | 在职实有人数 | 人 | 290 | |||
6 | 其中:在职正省级 | 人 | ||||
7 | 在职副省级 | 人 | ||||
8 | 在职正厅级 | 人 | ||||
9 | 在职副厅级 | 人 | ||||
10 | 在职正处级 | 人 | ||||
11 | 在职副处级 | 人 | ||||
12 | 在职其他 | 人 | 290 | |||
13 | 非在职人数 | 人 | 2 | |||
14 | 待分流 | 人 | ||||
15 | 分流学习 | 人 | ||||
16 | 病休 | 人 | 2 | |||
17 | 提前离岗 | 人 | ||||
18 | 离休实有人数 | 人 | 3 | |||
19 | 退休实有人数 | 人 | 134 | |||
20 | 实有编外人员 | 人 | 76 | |||
21 | 其中:劳务派遣 | 人 | ||||
22 | 其中:人事代理 | 人 | 27 | |||
23 | 其中:其他编外人员 | 人 | 49 | |||
24 | 车辆编制数 | 辆 | ||||
25 | 实有车辆数 | 辆 | 4 | |||
26 | 小轿车 | 辆 | 1 | |||
27 | 越野车 | 辆 | ||||
28 | 旅行车(大) | 辆 | ||||
29 | 旅行车(中) | 辆 | 1 | |||
30 | 旅行车(小) | 艘 | 2 | |||
31 | 其他 | 辆 | ||||
34 | 办公使用面积 | 平方米 | 103007.6 | |||